朝日新聞《縮刷版》昭和3年版
朝日新聞社編
全12巻・B4判・上製
本体275,000円+税
4-8205-4950-2 NDC071
2006年8月刊

<特色>

●ロンドンタイムズ・ニューヨークタイムズと肩を並べる朝日新聞縮刷版を復刻。
●昭和20年版の復刻を最初に、戦後は昭和30年版までを刊行するとともに、昭和3年、2年と溯って刊行する。


朝日新聞《縮刷版》昭和編
書名 巻数 本体価格 ISBN NDC 刊行年
朝日新聞縮刷版 昭和3年版 12 275,000 4-8205-4950-2 R071 2006.8
(上) 1〜4月 4 92,000 4-8205-4951-0    
(中) 5〜8月 4 88,000 4-8205-4956-1    
(下) 9〜12月 4 95,000 4-8205-4961-8    
朝日新聞縮刷版 昭和4年版 12 274,000 4-8205-4934-0 R071 2005.8
(上) 1〜4月 4 90,000 4-8205-4935-9    
(中) 5〜8月 4 93,000 4-8205-4940-5    
(下) 9〜12月 4 91,000 4-8205-4945-6    
朝日新聞縮刷版 昭和5年版 12 275,000 4-8205-4918-9 R071 2004.7
(上) 1〜4月 4 88,000 4-8205-4919-7    
(中) 5〜8月 4 95,000 4-8205-4924-3    
(下) 9〜12月 4 92,000 4-8205-4929-4    
朝日新聞縮刷版 昭和6年版 12 295,000 4-8205-4797-6 R071 2003.7
(上) 1〜4月 4 89,000 4-8205-4798-4    
(中) 5〜8月 4 101,000 4-8205-4803-4    
(下) 9〜12月 4 105,000 4-8205-4808-5    
朝日新聞縮刷版 昭和7年版 12 318,000 4-8205-4781-X R071 2002.7
(上) 1〜4月 4 107,000 4-8205-4782-8    
(中) 5〜8月 4 104,000 4-8205-4787-9    
(下) 9〜12月 4 107,000 4-8205-4792-5    
朝日新聞縮刷版 昭和8年版 12 343,000 4-8205-4765-8 R071 2001.7
(上) 1〜4月 4 113,000 4-8205-4766-6    
(中) 5〜8月 4 110,000 4-8205-4771-2    
(下) 9〜12月 4 120,000 4-8205-4776-3    
朝日新聞縮刷版 昭和9年版  12 316,000 4-8205-4749-6 R071 2000.7
(上) 1〜4月 4 105,000 4-8205-4750-X    
(中) 5〜8月 4 105,000 4-8205-4755-0    
(下) 9〜12月 4 106,000 4-8205-4760-7    
朝日新聞縮刷版 昭和10年版  12 313,000 4-8205-4706-2 R071 1999.10
(上) 1〜4月 4 103,000 4-8205-4707-0    
(中) 5〜8月 4 106,000 4-8205-4712-7    
(下) 9〜12月 4 104,000 4-8205-4717-8    
朝日新聞縮刷版 昭和11年版  12 314,000 4-8205-2700-2 R071 1998.10
(上) 1〜4月 4 98,000 4-8205-2701-0    
(中) 5〜8月 4 102,000 4-8205-2706-1    
(下) 9〜12月 4 114,000 4-8205-2711-8    
朝日新聞縮刷版 昭和12年版  12 346,000 4-8205-2653-7 R071 1998.7
(上) 1〜4月 4 116,000 4-8205-2654-5    
(中) 5〜8月 4 120,000 4-8205-2659-6    
(下) 9〜12月 4 110,000 4-8205-2664-2    
朝日新聞縮刷版 昭和13年版  12 300,000 4-8205-2496-8 R071 1995.9
(上) 1〜4月 4 98,000 4-8205-2497-6    
(中) 5〜8月 4 106,000 4-8205-2502-6    
(下) 9〜12月 4 96,000 4-8205-2507-7    
朝日新聞縮刷版 昭和14年版  12 267,000 4-8205-2291-4 R071 1993.9
(上) 1〜4月 4 86,000 4-8205-2276-0    
(中) 5〜8月 4 95,000 4-8205-2281-7    
(下) 9〜12月 4 86,000 4-8205-2286-8    
朝日新聞縮刷版 昭和15年版  12 246,000 4-8205-2156-X R071 1992.1
(上) 1〜4月 4 86,000 4-8205-2255-8    
(中) 5〜8月 4 83,000 4-8205-2260-4    
(下) 9〜12月 4 77,000 4-8205-2265-5    
朝日新聞縮刷版 昭和16年版  12 194,000 4-8205-2157-8 R071 1992.9
(上) 1〜6月 6 114,000 4-8205-2241-8    
(下) 7〜12月 6 80,000 4-8205-2248-5    
朝日新聞縮刷版 昭和17年版  6 114,000 4-8205-2158-6 R071 1992.1
(上) 1〜6月 3 58,000 4-8205-2145-4    
(下) 7〜12月 3 56,000 4-8205-2149-7    
朝日新聞縮刷版 昭和18年版  6 108,000 4-8205-2083-0 R071 1990.3
朝日新聞縮刷版 昭和19年版  4 64,000 4-8205-2159-4 R071 1987.4
(上) 1〜6月 2 36,000 4-8205-0662-5    
(下) 7〜12月 2 28,000 4-8205-0663-3    
朝日新聞縮刷版 昭和20年版  2 36,000 4-8205-0661-7 R071 1987.3
朝日新聞縮刷版 昭和21年版  2 36,000 4-8205-0697-7 R071 1987.1
朝日新聞縮刷版 昭和22年版  2 36,000 4-8205-0698-6 R071 1987.1
朝日新聞縮刷版 昭和23年版  3 52,000 4-8205-0723-0 R071 1988.4
朝日新聞縮刷版 昭和24年版  3 56,000 4-8205-0727-3 R071 1988.4
朝日新聞縮刷版 昭和25年版  3 60,000 4-8205-0731-1 R071 1988.4
朝日新聞縮刷版 昭和26年版  6 136,000 4-8205-2344-9 R071 1994.5
朝日新聞縮刷版 昭和27年版  12 220,000 4-8205-2351-1 R071 1994.8
(上) 1〜6月 6 100,000 4-8205-2364-3    
(下) 7〜12月 6 120,000 4-8205-2365-1    
朝日新聞縮刷版 昭和28年版  12 276,000 4-8205-2457-7 R071 1998.5
(上) 1〜4月 4 92,000 4-8205-2470-4    
(中) 5〜8月 4 92,000 4-8205-2471-2    
(下) 9〜12月 4 92,000 4-8205-2472-0    
朝日新聞縮刷版 昭和29年版  12 280,000 4-8205-2619-7 R071 1996.7
(上) 1〜4月 4 93,000 4-8205-2620-0    
(中) 5〜8月 4 93,000 4-8205-2621-9    
(下) 9〜12月 4 94,000 4-8205-2622-7    
朝日新聞縮刷版 昭和30年版  12 284,000 4-8205-2636-7 R071 1997.5
(上) 1〜4月 4 93,000 4-8205-2637-5    
(中) 5〜8月 4 95,000 4-8205-2638-3    
(下) 9〜12月 4 96,000 4-8205-2639-1    
ページトップへ 戻る